IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
122806 einfachste 2 x 20 / 5910.09.2026
58806 820 x 150 / 109117.10.2021
3767 120 x 200 / 206423.11.2016
74423 R5 x 50 / 97715.04.2022
87479 Weihnachten25 x 460 / 92910.11.2022
89783 Julia40 x 250 / 92120.12.2022
24759 33310 x 100 / 135426.10.2019
25015 HUHUUUU25 x 200 / 148931.10.2019
28599 GC8HR11 - Eventrätsel17 x 150 / 145423.01.2020
94391 Herz ohne Füllung25 x 200 / 86430.03.2023