| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 107487 | Rotti | 25 x 20 | 0 / 628 | | | | 15.04.2024 |
| 108255 | JGA-Ort Jana | 35 x 20 | 0 / 631 | | | | 21.05.2024 |
| 111839 | M | 10 x 10 | 0 / 428 | | | | 02.12.2024 |
| 48351 | Stephan | 31 x 9 | 0 / 1214 | | | | 25.04.2021 |
| 49375 | Nilpferd | 18 x 21 | 0 / 1321 | | | | 13.05.2021 |
| 116703 | Westernstiefel | 25 x 20 | 0 / 409 | | | | 29.05.2025 |
| 53727 | GartenClara | 15 x 15 | 0 / 1234 | | | | 23.07.2021 |
| 54239 | Grün Nord | 52 x 10 | 0 / 1172 | | | | 30.07.2021 |
| 62431 | 18894 | 25 x 20 | 0 / 1132 | | | | 30.11.2021 |
| 4320 | Variable C | 20 x 20 | 0 / 2611 | | | | 16.01.2017 |
10748710825511183948351493751167035372754239624314320