ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
103434 | Prag | 20 x 20 | 2 / 396 | | | 58:40 min | 06.12.2023 |
103355 | KSS | 7 x 10 | 2 / 404 | | | 2:54 min | 03.12.2023 |
103354 | Rästel | 15 x 15 | 1 / 403 | | | 4:14 min | 03.12.2023 |
103353 | KSS | 7 x 10 | 1 / 390 | | | 0:29 min | 03.12.2023 |
103342 | snowflake | 21 x 21 | 1 / 401 | | | 7:30 min | 02.12.2023 |
103340 | Station 2 | 15 x 15 | 4 / 402 | | | 5:56 min | 02.12.2023 |
103332 | Wappen von Sarstedt | 20 x 20 | 2 / 398 | | | 10:07 min | 01.12.2023 |
103286 | Dani | 20 x 20 | 2 / 391 | | | 17:38 min | 30.11.2023 |
103283 | 19.Dezember - D | 8 x 15 | 1 / 409 | | | 1:06 min | 30.11.2023 |
103282 | 19. Dezember - C | 7 x 8 | 1 / 353 | | | 1:12 min | 30.11.2023 |
103434103355103354103353103342103340103332103286103283103282