| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 34822 | G | 5 x 6 | 1 / 1153 | | | 0:21 min | 10.07.2020 |
| 34823 | G | 5 x 6 | 2 / 1260 | | | 1:11 min | 10.07.2020 |
| 6143 | Laura | 25 x 20 | 2 / 2358 | | | 9:14 min | 15.09.2017 |
| 35043 | Gruppe 2 | 15 x 4 | 2 / 1077 | | | 4:16 min | 16.07.2020 |
| 35044 | Gruppe 2.1 | 15 x 4 | 1 / 1162 | | | 2:02 min | 16.07.2020 |
| 35045 | Gruppe 3 | 15 x 4 | 1 / 1080 | | | 1:20 min | 16.07.2020 |
| 35120 | Halbmond | 15 x 15 | 4 / 1427 | | | 3:27 min | 17.07.2020 |
| 35162 | Geburtstag | 17 x 7 | 1 / 1155 | | | 2:20 min | 19.07.2020 |
| 35165 | Lösung Eis | 15 x 15 | 6 / 1240 | | | 2:12 min | 19.07.2020 |
| 35196 | hihi | 20 x 5 | 2 / 1256 | | | 1:02 min | 20.07.2020 |
3482234823614335043350443504535120351623516535196