| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 15050 | Akku voll | 20 x 20 | 1 / 1355 | | | 5:59 min | 07.01.2019 |
| 15051 | Akku voll | 20 x 20 | 1 / 1401 | | | 7:31 min | 07.01.2019 |
| 15052 | Akku voll | 20 x 20 | 1 / 1339 | | | 16:14 min | 07.01.2019 |
| 15053 | Energie | 20 x 20 | 18 / 1900 | | | 22:08 min | 07.01.2019 |
| 92425 | Nono1 | 10 x 10 | 1 / 760 | | | 1:57 min | 15.02.2023 |
| 92466 | 5 | 10 x 10 | 2 / 670 | | | 0:14 min | 16.02.2023 |
| 15489 | B-DAY Rätsel | 52 x 26 | 1 / 1439 | | | 34:31 min | 20.01.2019 |
| 15765 | 22 | 20 x 20 | 7 / 1557 | | | 9:44 min | 26.01.2019 |
| 92723 | Pixcard1 | 4 x 4 | 3 / 749 | | | 5:55 min | 22.02.2023 |
| 92727 | pixcard03 | 5 x 5 | 1 / 706 | | | 0:28 min | 22.02.2023 |
15050150511505215053924259246615489157659272392727