ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
25801 | ABTEST | 25 x 20 | 1 / 836 | | | 0:24 min | 20.11.2019 |
25810 | Datum Treffen | 25 x 10 | 1 / 891 | | | 2:28 min | 20.11.2019 |
25818 | Datum | 25 x 10 | 1 / 828 | | | 2:00 min | 20.11.2019 |
110842 | Ziffern | 5 x 11 | 1 / 49 | | | 1:30 min | 16.10.2024 |
110863 | Was tat KEPLER inChemnitz | 15 x 10 | 2 / 45 | | | 3:55 min | 17.10.2024 |
25872 | Nonogram | 40 x 5 | 3 / 1110 | | | 4:03 min | 22.11.2019 |
25874 | NONNO | 41 x 6 | 2 / 978 | | | 3:35 min | 22.11.2019 |
110864 | Was tat J. K. In Chemnitz | 13 x 8 | 3 / 70 | | | 1:09 min | 17.10.2024 |
110892 | Rätdrl | 15 x 10 | 1 / 45 | | | 1:39 min | 19.10.2024 |
110942 | Left1 | 17 x 8 | 1 / 43 | | | 10:52 min | 21.10.2024 |
2580125810258181108421108632587225874110864110892110942