| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 6938 | asd | 60 x 20 | 6 / 2827 | | | 19:33 min | 14.12.2017 |
| 43220 | medium 1 | 10 x 10 | 6 / 1110 | | | 1:57 min | 25.01.2021 |
| 45511 | Beispiel | 5 x 5 | 3 / 1042 | | | 0:20 min | 06.03.2021 |
| 7591 | Schlechter Tag? | 30 x 20 | 6 / 2558 | | | 19:56 min | 08.02.2018 |
| 8790 | Rätsel | 21 x 21 | 3 / 1481 | | | 1:01 min | 30.04.2018 |
| 9425 | Mein Gehirn :0 | 20 x 20 | 3 / 1628 | | | 4:32 min | 04.06.2018 |
| 9666 | Optische Täuschung | 20 x 20 | 6 / 1545 | | | 4:31 min | 11.06.2018 |
| 10204 | Probe | 15 x 15 | 3 / 1575 | | | 1:00 min | 08.07.2018 |
| 67185 | a | 20 x 15 | 6 / 1021 | | | 0:02 min | 18.01.2022 |
| 70740 | Herz | 7 x 6 | 9 / 1021 | | | 1:38 min | 07.03.2022 |
693843220455117591879094259666102046718570740