| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 7591 | Schlechter Tag? | 30 x 20 | 6 / 2702 | | | 19:56 min | 08.02.2018 |
| 8790 | Rätsel | 21 x 21 | 3 / 1574 | | | 1:01 min | 30.04.2018 |
| 9425 | Mein Gehirn :0 | 20 x 20 | 3 / 1724 | | | 4:32 min | 04.06.2018 |
| 9666 | Optische Täuschung | 20 x 20 | 6 / 1661 | | | 4:31 min | 11.06.2018 |
| 10204 | Probe | 15 x 15 | 3 / 1660 | | | 1:00 min | 08.07.2018 |
| 67185 | a | 20 x 15 | 6 / 1106 | | | 0:02 min | 18.01.2022 |
| 70740 | Herz | 7 x 6 | 9 / 1132 | | | 1:38 min | 07.03.2022 |
| 74024 | creeper | 15 x 15 | 6 / 1023 | | | 1:27 min | 09.04.2022 |
| 76371 | Dennis Geburtstag | 10 x 10 | 6 / 1061 | | | 0:30 min | 08.05.2022 |
| 81816 | sieben | 10 x 10 | 6 / 986 | | | 1:27 min | 22.07.2022 |
7591879094259666102046718570740740247637181816