| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 12169 | Nonogramm Pforzheim | 10 x 10 | 3 / 1526 | | | 3:00 min | 04.10.2018 |
| 28044 | Dieburg | 50 x 30 | 3 / 1290 | | | 1:02 min | 07.01.2020 |
| 2189 | 1 | 10 x 10 | 3 / 2529 | | | 1:52 min | 05.03.2016 |
| 113549 | dsfsdf | 11 x 10 | 3 / 406 | | | 1:01 min | 03.02.2025 |
| 6550 | Flurin | 15 x 15 | 3 / 1858 | | | 24:30 min | 05.11.2017 |
| 17814 | Kristin | 47 x 55 | 3 / 1450 | | | 104:25 min | 28.03.2019 |
| 6551 | Flurin | 25 x 25 | 3 / 1768 | | | 8:55 min | 05.11.2017 |
| 11419 | Fahrrad | 20 x 20 | 3 / 1790 | | | 0:05 min | 02.09.2018 |
| 13467 | Sechzehn | 25 x 20 | 3 / 1450 | | | 1:21 min | 22.11.2018 |
| 19611 | Nonogramm | 25 x 20 | 9 / 1487 | | | 11:13 min | 23.05.2019 |
121692804421891135496550178146551114191346719611