| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 4313 | unlösbar ;) | 40 x 20 | 0 / 2240 | | | | 15.01.2017 |
| 4316 | Variable A | 25 x 20 | 0 / 2220 | | | | 16.01.2017 |
| 4317 | Variable A | 20 x 20 | 0 / 2199 | | | | 16.01.2017 |
| 27511 | Nonogramm DC | 4 x 6 | 0 / 1415 | | | | 23.12.2019 |
| 27515 | Tannenbaum | 15 x 15 | 0 / 1233 | | | | 23.12.2019 |
| 4318 | Variable B | 20 x 20 | 0 / 2152 | | | | 16.01.2017 |
| 4320 | Variable C | 20 x 20 | 0 / 2444 | | | | 16.01.2017 |
| 4321 | Variable D | 20 x 20 | 0 / 2544 | | | | 16.01.2017 |
| 27516 | Tannenbaum | 15 x 15 | 0 / 1306 | | | | 23.12.2019 |
| 4327 | Pony | 30 x 30 | 0 / 2356 | | | | 16.01.2017 |
4313431643172751127515431843204321275164327