| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 109591 | ALLES GUTE MEIN LIEBSTER! | 25 x 20 | 0 / 590 | | | | 28.07.2024 |
| 44823 | test | 25 x 20 | 0 / 1200 | | | | 22.02.2021 |
| 47383 | Nonogramm | 20 x 9 | 0 / 1120 | | | | 09.04.2021 |
| 50455 | Urs Billeter | 75 x 50 | 0 / 1193 | | | | 25.05.2021 |
| 117015 | Mistery nonogramm | 11 x 11 | 0 / 344 | | | | 11.06.2025 |
| 118807 | Bärchi | 25 x 20 | 0 / 293 | | | | 22.09.2025 |
| 120599 | Tannenbaum | 15 x 20 | 0 / 277 | | | | 20.12.2025 |
| 121111 | 4 | 25 x 20 | 0 / 224 | | | | 26.01.2026 |
| 121623 | 7 | 10 x 10 | 0 / 192 | | | | 11.03.2026 |
| 122647 | AA | 15 x 15 | 0 / 137 | | | | 27.07.2026 |
109591448234738350455117015118807120599121111121623122647