| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 7210 | test | 10 x 10 | 0 / 1929 | | | | 07.01.2018 |
| 8746 | Anne 3.4 | 20 x 10 | 0 / 1695 | | | | 27.04.2018 |
| 21802 | Büsu | 15 x 15 | 0 / 1499 | | | | 27.07.2019 |
| 35882 | rr | 25 x 20 | 0 / 1345 | | | | 09.08.2020 |
| 36650 | Lol2 | 21 x 21 | 0 / 1198 | | | | 02.09.2020 |
| 103978 | Test | 25 x 25 | 0 / 746 | | | | 19.12.2023 |
| 104490 | Treffpunkt Schneggen | 45 x 20 | 0 / 741 | | | | 02.01.2024 |
| 109354 | SILBERHOCHZEIT | 25 x 25 | 0 / 620 | | | | 16.07.2024 |
| 44074 | Harold | 15 x 25 | 0 / 1240 | | | | 08.02.2021 |
| 109610 | Papas Geburtstag | 24 x 20 | 0 / 594 | | | | 29.07.2024 |
7210874621802358823665010397810449010935444074109610