ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
62560 | Weihnachtsnonogramm | 40 x 40 | 0 / 726 | | | | 01.12.2021 |
63328 | Schneemann | 25 x 20 | 0 / 740 | | | | 07.12.2021 |
68705 | Test | 25 x 20 | 0 / 716 | | | | 09.02.2022 |
4449 | Alberich1 | 25 x 6 | 0 / 1543 | | | | 05.02.2017 |
8545 | ha | 25 x 20 | 0 / 1318 | | | | 11.04.2018 |
75105 | Hochzeitsnonogramm | 35 x 30 | 0 / 672 | | | | 24.04.2022 |
11361 | Rothenburg ob der Tauber | 42 x 20 | 0 / 1122 | | | | 29.08.2018 |
80993 | vo | 50 x 10 | 0 / 615 | | | | 09.07.2022 |
16481 | eins | 25 x 20 | 0 / 1080 | | | | 13.02.2019 |
83297 | Test | 25 x 20 | 0 / 557 | | | | 19.08.2022 |
625606332868705444985457510511361809931648183297