ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
58126 | N+V | 15 x 15 | 0 / 711 | | | | 09.10.2021 |
86127 | N1 | 25 x 20 | 0 / 605 | | | | 12.10.2022 |
45952 | N1d45 | 30 x 45 | 0 / 1132 | | | | 13.03.2021 |
30988 | N47° 54.222 E012° 24.333 | 25 x 20 | 0 / 929 | | | | 08.04.2020 |
51535 | N52 12.215 E 13 34.440 | 35 x 15 | 0 / 845 | | | | 15.06.2021 |
51532 | N52 12.215 E 13 34.440 | 80 x 20 | 0 / 835 | | | | 15.06.2021 |
106148 | N593 E581 | 20 x 20 | 0 / 426 | | | | 22.02.2024 |
92533 | n7 | 13 x 13 | 0 / 466 | | | | 18.02.2023 |
41829 | naan | 15 x 15 | 0 / 911 | | | | 28.12.2020 |
41827 | naan | 29 x 29 | 0 / 890 | | | | 28.12.2020 |
581268612745952309885153551532106148925334182941827