| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 53866 | Karower Teiche | 26 x 24 | 0 / 1213 | | | | 24.07.2021 |
| 55146 | Test | 25 x 20 | 0 / 1136 | | | | 17.08.2021 |
| 120682 | Olivia | 30 x 45 | 0 / 291 | | | | 26.12.2025 |
| 122730 | Station 2: Nonogramm | 10 x 10 | 0 / 77 | | | | 24.08.2026 |
| 61034 | 064 | 15 x 15 | 0 / 1057 | | | | 18.11.2021 |
| 61290 | test | 25 x 20 | 0 / 1072 | | | | 22.11.2021 |
| 6251 | Halo | 40 x 60 | 0 / 1923 | | | | 05.10.2017 |
| 76651 | Apfel | 15 x 15 | 0 / 1128 | | | | 11.05.2022 |
| 20587 | Sara+Soph | 25 x 20 | 0 / 1566 | | | | 21.06.2019 |
| 87147 | asd | 25 x 20 | 0 / 901 | | | | 01.11.2022 |
538665514612068212273061034612906251766512058787147