ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
109203 | Nonogramm 1 | 10 x 10 | 0 / 297 | | | | 08.07.2024 |
51929 | Nonogramm 2 | 10 x 15 | 0 / 857 | | | | 23.06.2021 |
108171 | Nonogramm 2 | 27 x 5 | 0 / 314 | | | | 15.05.2024 |
51930 | Nonogramm 3 | 10 x 15 | 0 / 795 | | | | 23.06.2021 |
43874 | Nonogramm 5. | 17 x 9 | 0 / 837 | | | | 04.02.2021 |
39922 | Nonogramm 6. | 25 x 25 | 0 / 1132 | | | | 25.11.2020 |
43868 | Nonogramm 6. | 17 x 21 | 0 / 871 | | | | 04.02.2021 |
43871 | Nonogramm 6. | 17 x 21 | 0 / 833 | | | | 04.02.2021 |
40430 | Nonogramm 6te | 25 x 25 | 0 / 1034 | | | | 03.12.2020 |
27507 | Nonogramm DC | 18 x 5 | 0 / 1049 | | | | 23.12.2019 |
1092035192910817151930438743992243868438714043027507