ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
104751 | Broom | 18 x 8 | 0 / 316 | | | | 12.01.2024 |
104739 | Freitagsrätsel | 25 x 20 | 0 / 311 | | | | 12.01.2024 |
103707 | Telefonnummer | 20 x 30 | 7 / 407 | | | 40:52 min | 13.12.2023 |
103699 | Flockentest 3 | 15 x 15 | 8 / 414 | | | 7:23 min | 13.12.2023 |
103646 | Freitags-Rätsel Übung | 15 x 15 | 11 / 404 | | | 7:39 min | 12.12.2023 |
104679 | Nonogramm | 25 x 20 | 0 / 292 | | | | 09.01.2024 |
104697 | Sus | 25 x 20 | 0 / 337 | | | | 09.01.2024 |
103566 | Rätsel 12 | 35 x 20 | 4 / 357 | | | 5:08 min | 10.12.2023 |
104226 | test | 25 x 20 | 1 / 335 | | | 7:17 min | 24.12.2023 |
104662 | löllö | 20 x 10 | 1 / 300 | | | 1:39 min | 08.01.2024 |
104751104739103707103699103646104679104697103566104226104662