ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
104494 | 013 | 15 x 5 | 2 / 304 | | | 1:30 min | 02.01.2024 |
104477 | test | 25 x 20 | 1 / 279 | | | 0:29 min | 02.01.2024 |
104491 | Treffpunkt Schneggen | 45 x 20 | 1 / 339 | | | 4:48 min | 02.01.2024 |
104487 | 2 | 25 x 30 | 0 / 311 | | | | 02.01.2024 |
104490 | Treffpunkt Schneggen | 45 x 20 | 0 / 324 | | | | 02.01.2024 |
104493 | test | 37 x 37 | 0 / 299 | | | | 02.01.2024 |
104461 | Rätsel 1 | 30 x 20 | 0 / 276 | | | | 01.01.2024 |
104467 | Schnee | 15 x 15 | 0 / 274 | | | | 01.01.2024 |
104468 | Schnee | 15 x 15 | 0 / 321 | | | | 01.01.2024 |
103874 | Datum | 38 x 10 | 1 / 328 | | | 12:47 min | 17.12.2023 |
104494104477104491104487104490104493104461104467104468103874