ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
109996 | Nonogramm | 25 x 20 | 0 / 113 | | | | 23.08.2024 |
110006 | Haus | 20 x 20 | 0 / 123 | | | | 23.08.2024 |
109944 | Tagesaufgabe PmG | 45 x 7 | 1 / 128 | | | 1:08 min | 22.08.2024 |
109946 | Pik Ass | 15 x 15 | 0 / 121 | | | | 22.08.2024 |
109947 | Pik Ass | 15 x 15 | 0 / 117 | | | | 22.08.2024 |
109927 | Rätsel 2 | 13 x 13 | 0 / 110 | | | | 21.08.2024 |
109925 | Rätsel | 15 x 15 | 0 / 125 | | | | 21.08.2024 |
109926 | Rätsel 1 | 20 x 20 | 0 / 125 | | | | 21.08.2024 |
109939 | klos | 25 x 20 | 0 / 120 | | | | 21.08.2024 |
109251 | asd | 10 x 10 | 1 / 215 | | | 7:20 min | 09.07.2024 |
109996110006109944109946109947109927109925109926109939109251