| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 122546 | Nonogramm für Luisa | 20 x 5 | 0 / 145 | | | | 13.07.2026 |
| 122547 | Nonogramm für Luisa | 20 x 5 | 0 / 124 | | | | 13.07.2026 |
| 122548 | Nonogramm für Clara | 20 x 5 | 0 / 170 | | | | 13.07.2026 |
| 122146 | Hund | 30 x 25 | 7 / 622 | | | 40:11 min | 08.05.2026 |
| 122147 | Kamin | 30 x 35 | 107 / 885 | | | 67:37 min | 08.05.2026 |
| 122541 | Palme | 10 x 10 | 0 / 122 | | | | 12.07.2026 |
| 122543 | Geburtstagsnonogramm | 23 x 10 | 0 / 139 | | | | 12.07.2026 |
| 122143 | Stiefmuetterchen 2 | 30 x 30 | 66 / 795 | | | 55:08 min | 07.05.2026 |
| 122141 | Walzer | 20 x 30 | 55 / 832 | | | 36:13 min | 07.05.2026 |
| 122140 | Schweinehund Nr. 48 | 25 x 20 | 7 / 505 | | | 18:18 min | 07.05.2026 |
122546122547122548122146122147122541122543122143122141122140