| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 46672 | Hochzeit | 40 x 15 | 0 / 1022 | | | | 27.03.2021 |
| 46674 | Hochzeit | 40 x 15 | 0 / 1083 | | | | 27.03.2021 |
| 46807 | Test | 25 x 20 | 0 / 1100 | | | | 29.03.2021 |
| 46819 | Latif | 25 x 25 | 0 / 1105 | | | | 29.03.2021 |
| 46843 | PKA | 25 x 20 | 0 / 1357 | | | | 30.03.2021 |
| 47037 | Geburtstags-Nonogramm | 29 x 29 | 0 / 1094 | | | | 02.04.2021 |
| 47048 | MaiHai | 15 x 20 | 0 / 1052 | | | | 02.04.2021 |
| 47052 | Willst du mich heiraten | 40 x 40 | 0 / 1058 | | | | 02.04.2021 |
| 47070 | Code | 25 x 20 | 0 / 1126 | | | | 03.04.2021 |
| 47199 | Wir | 25 x 20 | 0 / 1007 | | | | 05.04.2021 |
46672466744680746819468434703747048470524707047199