| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 45363 | Schaf | 25 x 20 | 0 / 1058 | | | | 04.03.2021 |
| 45385 | Wo bist du? | 25 x 20 | 0 / 1083 | | | | 04.03.2021 |
| 45386 | 03.03.2021 Lorena | 25 x 20 | 0 / 1114 | | | | 04.03.2021 |
| 45387 | Tesr | 25 x 20 | 0 / 1097 | | | | 04.03.2021 |
| 45444 | tedt | 25 x 20 | 0 / 1117 | | | | 05.03.2021 |
| 45467 | Matherätsel Teil 1 | 20 x 20 | 0 / 1100 | | | | 05.03.2021 |
| 45468 | Matherätsel Teil 1 | 20 x 15 | 0 / 1097 | | | | 05.03.2021 |
| 45507 | Geburtstagsgeschenk | 25 x 20 | 0 / 1103 | | | | 06.03.2021 |
| 45592 | Kaffee | 16 x 20 | 0 / 1140 | | | | 07.03.2021 |
| 45606 | NOVOID PUZZLE | 25 x 25 | 0 / 1031 | | | | 08.03.2021 |
45363453854538645387454444546745468455074559245606