| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 100217 | jsjsjn | 99 x 99 | 0 / 725 | | | | 06.09.2023 |
| 100729 | ? | 15 x 15 | 0 / 763 | | | | 23.09.2023 |
| 104313 | Hd | 20 x 20 | 0 / 725 | | | | 26.12.2023 |
| 104569 | 18 | 20 x 20 | 0 / 690 | | | | 05.01.2024 |
| 105593 | Treibsand/Sumpf | 25 x 20 | 0 / 714 | | | | 07.02.2024 |
| 40825 | Nonogramm | 20 x 10 | 0 / 1154 | | | | 09.12.2020 |
| 109689 | Test | 25 x 20 | 0 / 584 | | | | 02.08.2024 |
| 44409 | La-Ent | 25 x 20 | 0 / 1127 | | | | 14.02.2021 |
| 111225 | Mistelzweig | 25 x 25 | 0 / 481 | | | | 03.11.2024 |
| 112505 | Schneeflocke 6 | 25 x 19 | 0 / 464 | | | | 23.12.2024 |
1002171007291043131045691055934082510968944409111225112505