ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
103500 | test | 25 x 20 | 0 / 345 | | | | 08.12.2023 |
104012 | Weihnachten | 24 x 7 | 0 / 300 | | | | 20.12.2023 |
39756 | Zwiebeln | 25 x 20 | 0 / 806 | | | | 22.11.2020 |
106060 | Suuuui | 25 x 20 | 0 / 241 | | | | 20.02.2024 |
41036 | Pauls Geschenk | 20 x 25 | 0 / 776 | | | | 13.12.2020 |
107852 | Nonogramm Riddle | 25 x 20 | 0 / 228 | | | | 03.05.2024 |
108364 | Nicht Gut | 25 x 20 | 0 / 211 | | | | 27.05.2024 |
109388 | LUKAS | 35 x 30 | 0 / 147 | | | | 17.07.2024 |
44108 | jr | 23 x 21 | 0 / 735 | | | | 09.02.2021 |
110156 | iij | 25 x 20 | 0 / 116 | | | | 03.09.2024 |
103500104012397561060604103610785210836410938844108110156