IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
76219 96 x 70 / 89106.05.2022
76220 16 x 70 / 92906.05.2022
76221 test10 x 100 / 89806.05.2022
76239 g20 x 100 / 95507.05.2022
76240 n10 x 100 / 92107.05.2022
76241 1710 x 100 / 94507.05.2022
76259 r10 x 100 / 97507.05.2022
76652 Apfel klein13 x 130 / 96211.05.2022
12022 Uhr open rechts15 x 150 / 193528.09.2018
12023 Uhr oben Rechts15 x 150 / 194828.09.2018